✨ 전국 최고가 당일 귀금속 매입 보장

오늘의 시세표
단위 : 3.75g 한돈 기준
| 구분 (품목)품목 | 내가 살 때내가 살 때 | 내가 팔 때내가 팔 때 |
|---|---|---|
| 999.9 골드바 | 790,000 원 | 740,000 원 |
| 3대검인999덩어리 | 785,000 원 | 735,000 원 |
| 돌 제품,999메달 | 제품시세적용 | 725,000 원 |
| 목걸이,팔찌,반지 | 제품시세적용 | 722,000 원 |
| 무검,옛금,마고자,칠보 | 제품시세적용 | 690,000 원 |
| 18K | 제품시세적용 | 555,000 원 |
| 14K | 제품시세적용 | 435,000 원 |
| 백금(PT) | 제품시세적용 | 290,000 원 |
| 999.9 실버바 1kg | 3,500,000 원 | 2,800,000 원 |
LOCATION & CONTACT
찾아오시는 길 안내

전진금거래소 약도네이버 지도로 보기
!
이용안내예약
주차
무선 인터넷
애완동물 동반
남/녀 화장실 구분
장애인 편의시설